Rumah ProdukJack ganda RJ45

2x1 Dual RJ45 Jack 6u "Emas Disepuh AC 1500Vrms 50Hz Menahan Tegangan

2x1 Dual RJ45 Jack 6u "Emas Disepuh AC 1500Vrms 50Hz Menahan Tegangan

    • 2x1 Dual RJ45 Jack 6u" Gold Plated AC 1500Vrms 50Hz Withstand Voltage
    • 2x1 Dual RJ45 Jack 6u" Gold Plated AC 1500Vrms 50Hz Withstand Voltage
  • 2x1 Dual RJ45 Jack 6u" Gold Plated AC 1500Vrms 50Hz Withstand Voltage

    Detail produk:

    Tempat asal: Dongguan
    Nama merek: B-TOP
    Nomor model: B59 (48-17) G8-10A-1623-C12

    Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:

    Kuantitas min Order: Negotiable
    Harga: Negotiable
    Kemasan rincian: 540 pcs / karton / 11kg
    Waktu pengiriman: 10 hari
    Syarat-syarat pembayaran: T/T
    Menyediakan kemampuan: 5000 pcs/hari
    Kontak
    Detil Deskripsi produk
    Jenis kelamin: Laki-laki Port: 2 X 1
    Plastik: PA46 LED: Hijau / Kuning
    Berlapis emas: 6u " Peringkat saat ini:: 1 - 1.5A
    Cahaya Tinggi:

    rj45 dual connector

    ,

    rj45 dual socket

    2 * 1 Konektor Port RJ45 Ganda dengan LED bicolor dan Filter Gigabit

    Deskripsi Produk Rinci

    2 * 1 2 * 2 2 * 3 2 * 4 2 * 6 2 * 8 port juga tersedia.

    Memenuhi atau melebihi standar IEEE802.3.

    Penggunaan utama

    • Peralatan Jaringan: Modem, Hub, Switch, Router, Gateway, Firewall, Repeater, Bridge ...

    Tentang kami:

    Dongguan BroadTop Electronic Technology Co, Ltd terletak di Dongguan Guangdong Cina, yang merupakan produsen profesional dan terkemuka konektor RJ45 menawarkan produk-produk berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif.

    Perusahaan ini didirikan pada tahun 2012 yang merupakan perusahaan muda. Kami terlibat dalam merancang, membuat dan memasarkan konektor untuk aplikasi jaringan Ethernet, produk utama termasuk: Modul Konektor Terpadu (RJ45) (ICM), RJ45 Jack tanpa magnet, RJ45 dengan USB dan SFP Cage & Connector.

    Lebih banyak 2x1 gigabit rj45 jack

    Nomor bagian Skema LED EMI Spring Gold Plating Suhu
    B59 (45-01) G8-28-1223-C12 G8-28 G / Y iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (45-05) G8-28-1213-C12 G8-28 G / Y Tidak 6u " 0 - 70
    B59 (45-06) G8-56A-1323-C12 G8-56A G / G iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (45-07) G8-56-1723-C12 G8-56 G / Y iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (45-08) G8-10A-1723-C12 G8-10A G / Y iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (45-11) G8-28-1613-C12 G8-28 G / GY Tidak 6u " 0 - 70
    B59 (45-26) G8-28-1623-C12 G8-28 GY / GY iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (45-32) G8-82-1123-C12 G8-82 Y / G iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (45-34) G8-28-1623-C12 G8-28 GY / GY iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (45-39) G8-28-1613-C12 G8-28 GY / GY Tidak 6u " 0 - 70
    B59 (45-40) G8-60-1623-C12 G8-60 G / GY iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (45-41) G8-28-1223-C12 G8-28 G / Y iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (45-42) G8-86-1623-C12 G8-86 G / GY iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (45-43) G8-28-1123-C12 G8-28 Y / G iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (45-45) G12-01-1623-C12 G12-01 Y / GO iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (45-47) G8-28-1623-C12 G8-28 Y / GO iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (45-51) G8-28-1323-C12 G8-28 G / G iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (45-54) G8-60-1613-C12 G8-60 Y / GO Tidak 6u " 0 - 70
    B59 (45-58) G8-60-1313-C12 G8-60 G / G Tidak 6u " 0 - 70
    B59 (45-59) G8-28-1613-C12 G8-28 Y / GO Tidak 6u " 0 - 70
    B59 (45-62) G8-60-1613-C12 G8-60 GY / GY Tidak 6u " 0 - 70
    B59 (45-65) G8-28-1113-C12 G8-28 Y / G Tidak 6u " 0 - 70
    B59 (45-68) G8-101-1223-C12 G8-101 G / Y iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (45-69) G8-60-1213-C12 G8-60 G / Y Tidak 6u " 0 - 70
    B59 (45-72) G8-60-1623-C12 G8-60 GO / Y iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (45-83) G8-60-1623-C12 G8-60 GY / GY iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (45-86) G8-28-1623-C12 G8-28 GY / GY iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (45-97) G8-28-1623-C12 G8-28 GO / Y iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (45-98) G8-09-1323-C12 G8-09 G / G iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (45-99) G8-82-1123-C12 G8-82 Y / G iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (45-100) G8-82-1125-C12 G8-82 Y / G iya nih 30u " 0 - 70
    B59 (45-101) G8-28-1223-C12 G8-28 G / Y iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (45-102) G8-09-1623-C12 G8-09 Y / GY iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (45-105) G8-10B-1223-C12 G8-10B G / Y iya nih 6u " -40 - 85
    B59 (45-106) G8-56A-1623-C12 G8-56A GY / Y iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (45-111) G8-60-1623-C12 G8-60 OG / Y iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (45-115) G8-151A-1623-C12 G8-151A G / GY iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (45-118) G8-136-1113-C12 G8-136 Y / G Tidak 6u " 0 - 70
    B59 (45-121) G8-09-1223-C12 G8-09 G / Y iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (45-122) G8-60-1624-C12 G8-60 G / GY iya nih 15u " 0 - 70
    B59 (45-123) G8-56A-1123-C12 G8-56A Y / G iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (45-126) G8-60-1614-C92 G8-60 GO / G Tidak 15u " 0 - 70
    B59 (45-128) G8-60-1623-C92 G8-60 GO / Y iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (45-130) G8-101-1613-C12 G8-101 Y / GO Tidak 6u " 0 - 70
    B59 (45-132) G8-28-1213-C12 G8-28 G / Y Tidak 6u " 0 - 70
    B59 (45-133) G8-28B-1615-C92 G8-28B GO / G Tidak 30u " -40 - 85
    B59 (45-135) G8-101-1623-C12 G8-101 GY / GY iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (45-136) G8-09B-1223-C12 G8-09B G / Y iya nih 6u " -40 - 85
    B59 (45-139) G8-101B-1224-C92 G8-101B G / Y iya nih 15u " -40 - 85
    B59 (45-140) G8-101-1123-C12 G8-101 Y / G iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (45-141) G8-60-1723-C92 G8-60 G / G iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (45-142) G8-60B-1623-C12 G8-60B GY / GY iya nih 6u " -40 - 85
    B59 (45-145) G8-60-1723-C12 G8-60 G / G iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (45-146) G8-28H-1223-C12 G8-28H G / Y iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (45-148) G8-151A-1213-C12 G8-151A G / Y Tidak 6u " 0 - 70
    B59 (45-149) G8-151A-1623-C12 G8-151A Y / GO iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (45-150) G8-151A-1613-C12 G8-151A Y / GO Tidak 6u " 0 - 70
    B59 (45-151) G8-28-1623-C12 G8-28 OG / Y iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (45-152) G8-28-1613-C12 G8-28 G / GO Tidak 6u " 0 - 70
    B59 (45-156) G8-60-1213-C92 G8-60 G / Y Tidak 6u " 0 - 70
    B59 (45-158) G8-60B-1223-C12 G8-60B PERGI iya nih 6u " -40 - 85
    B59 (45-160) G8-82-1223-C12 G8-82 G./Y iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (45-161) G8-81-1123-C12 G8-81 Y / G iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (45-165) G8-82B-1124-C12 G8-82B Y / G iya nih 15u " -40 - 85
    B59 (45-167) G8-91A-1115-C12 G8-91A Y / G Tidak 30u " 0 - 70
    B59 (45-168) G8-28-1623-C12 G8-28 G / OG iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (45-172) G8-120A-1623-C12 G8-120A GY / GY Tidak 6u " 0 - 70
    B59 (45-173) G8-28-1215-C12 G8-28 PERGI iya nih 30u " 0 - 70
    B59 (45-174) G8-60-1623-C92 G8-60 G iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (45-175) G8-60-1123-C12 G8-60 Y / G iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (45-176) G8-28-1323-C12 G8-28 G / G iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (45-177) G8-91-1215-C92 G8-91 G / Y Tidak 30u " 0 - 70
    B59 (45-179) G8-60F-1226-C12 G8-60F G / Y iya nih 50u " 0 - 70
    B59 (45-180) G8-60-1615-C92 G8-60 GO / G Tidak 30u " 0 - 70
    B59 (45-182) G8-60-1215-C92 G8-60 G / Y Tidak 30u " 0 - 70
    B59 (45-184) G8-60-1613-C12 G8-60 OG / G Tidak 6u " 0 - 70
    B59 (45-185) G8-60H-1613-C12 G8-60H G / GO Tidak 6u " 0 - 70
    B59 (45-186) G8-28-1623-C12 G8-28 G / OG iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (45-187) G8-10D-1213-C12 G8-10D G / Y Tidak 6u " 0 - 70
    B59 (45-188) G8-060-1623-C12 G8-060 PERGI PERGI iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (46-01) GP8-99-1623-C12 GP8-99 GY / GY iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (46-11) GP8-19-1123-C12 GP8-19 Y / G iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (46-12) GP8-19-1623-C12 GP8-19 PERGI PERGI iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (46-15) GP8-19-1023-C12 GP8-19 Tidak ada iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (46-17) GP8-19B-1623-C12 GP8-19B GY / GY iya nih 6u " -40 - 85
    B59 (46-18) GP8-19B-1613-C12 GP8-19B GY / GY Tidak 6u " -40 - 85
    B59 (46-22) GP8-19H-1613-C12 GP8-19H GY / GY Tidak 6u " 0 - 70
    B59 (46-23) GP8-19B-1613-C12 GP8-19B GY / GY Tidak 6u " 0 - 70
    B59 (46-25) GP8-141-1613-C12 GP8-141 GY / GY Tidak 6u " 0 - 70
    B59 (46-29) GP8-19D-1113-C12 GP8-19D Y / G Tidak 6u " 0 - 70
    B59 (46-31) GP8-67-1113-C12 GP8-67 Y / G Tidak 6u " 0 - 70
    B59 (47-01) G8-10-1023-C12 G8-10 Tidak ada iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (47-02) G8-28-1023-C12 G8-28 Tidak ada iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (47-07) G8-56-1023-C12 G8-56 Tidak ada iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (47-10) G8-28-1012-C12 G8-28 Tidak ada Tidak 6u " 0 - 70
    B59 (47-13) G8-180A-1023-C12 G8-180A Tidak ada iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (47-15) G8-49A-1023-C12 G8-49A Tidak ada iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (47-20) G8-60-1023-C92 G8-60 Tidak ada iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (48-01) G8-10-1623-C12 G8-10 GY / GY iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (48-02) G8-56A-1223-C12 G8-56A G / Y iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (48-07) G8-91-1123-C12 G8-91 Y / G iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (48-08) G8-91-1113-C12 G8-91 Y / G Tidak 6u " 0 - 70
    B59 (48-11) G8-128-1623-C12 G8-128 GO / G iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (48-12) G8-56-1323-C12 G8-56 G / G iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (48-13) G8-128-1623-C12 G8-128 GY / GY iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (48-15) G8-128-1623-C12 G8-128 GO / G iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (48-16) G8-134-1623-C12 G8-134 GY / GY iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (48-17) G8-10A-1623-C12 G8-10A GO / Y iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (48-18) G8-56A-1323-C12 G8-56A G / G iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (48-20) G8-152A-1624-C22 G8-152A Y / GY iya nih 15u " 0 - 70
    B59 (48-23) G8-10A-1623-C92 G8-10A Y / GO iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (48-26) G8-181-1624-C22 G8-181 Y / GY iya nih 15u " 0 - 70
    B59 (48-28) G8-180A-1623-C12 G8-180A G / GO iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (48-31) G8-56A-1623-C12 G8-56A GO / Y iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (48-33) G8-56A-1623-C12 G8-56A GO / Y iya nih 6u " 0 - 70
    B59 (48-34) G8-180B-1623-C12 G8-180B G / GO iya nih 6u " -40 - 85
    B59 (48-36) G8-56I-1323-C12 G8-56I G / G iya nih 6u " 0 - 70

    Spektrum

    Listrik Mekanis
    Peringkat saat ini: 1 - 1.5A Kekuatan penyisipan: 2 kontak --- 350g
    Peringkat tegangan: 120 - 150V AC 4 kontak --- 500g
    Resistansi isolasi: 500 juta Ω Min 6 kontak --- 750g
    Tahan tegangan: AC 1500Vrms 50Hz atau 60Hz 1 Menit 8 kontak --- 900g
    Resistensi kontak: 20 mΩ Max 10 kontak --- 1050g
    Peringkat PoE: 15W, 350mA, 84V (Hanya untuk produk PoE) Kekuatan retensi: 7,7 kg antara jack dan steker
    Daya tahan: 750 siklus kawin mini
    Bahan
    Perumahan: 1) gelas diisi PA66 (ul 94v-0)
    2) gelas diisi PA46 (ul 94v-0)
    3) gelas berisi PBT (ul 94v-0)
    Kawat pegas: 1) 0,45mm dia fosfor perunggu emas plating lebih dari nikel
    2) 0,35 mm ketebalan paduan perunggu fosfor
    pelapisan emas selektif atas nikel, 3μ ″, 6μ ″, 15μ ″, 30μ ″, 50μ″
    Perisai: 0.2mm ketebalan paduan tembaga dengan timah berlapis
    Suhu kerja: -20 ℃ -70 ℃, -45 ℃ -80 ℃
    Kelembaban relatif: 70% ± 10% RH

    Spesifikasi Listrik pada 25 ℃

    Insersi
    Kerugian
    dB maks
    Pengembalian Loss dB menit Crosstalk (dB TYP) Penolakan Mode Biasa
    (dB TYP)
    Hipot (Vrms)
    1-100MHz 1-30MHz 30-60MHz 60-80MHz 1-30MHz 30-60MHz 60-80MHz 1-50MHz 50-150MHz
    -1.0 -18 -16 -12 -40 -35 -30 -30 -20 1500

    Rincian kontak
    Dongguan BroadTop Electronic Technology Co., Ltd.

    Kontak Person: cheng.yang

    Mengirimkan permintaan Anda secara langsung kepada kami
    Produk terbaik
    Produk lainnya