Rumah ProdukRJ45 Port tunggal

1 Konektor Port RJ45 Dengan Led Tab Up Config 120 - 150V Rating Tegangan AC

1 Konektor Port RJ45 Dengan Led Tab Up Config 120 - 150V Rating Tegangan AC

    • 1 Port RJ45 Connector With Led Tab Up Config 120 - 150V AC Voltage Rating
    • 1 Port RJ45 Connector With Led Tab Up Config 120 - 150V AC Voltage Rating
  • 1 Port RJ45 Connector With Led Tab Up Config 120 - 150V AC Voltage Rating

    Detail produk:

    Tempat asal: Cina
    Nama merek: B-TOP
    Nomor model: B50 (02-11) G8-91-P624-B52

    Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:

    Kuantitas min Order: Negotiable
    Harga: Negotiable
    Kemasan rincian: 840 pcs / karton
    Waktu pengiriman: 10 hari
    Syarat-syarat pembayaran: T/T
    Menyediakan kemampuan: 1000 pcs/hari
    Kontak
    Detil Deskripsi produk
    Pelabuhan: 1 * 1 LED: bicolor
    EMI Spring: Ya Kelembaban relatif: 70% ± 10% RH
    Peringkat tegangan: 120 - 150V AC Plastik: PBT
    Cahaya Tinggi:

    1 port rj45

    ,

    rj45 connector port

    Single Port Gigabit RJ45 Modular Jack dengan trafo, konfigurasi tab up

    Deskripsi Produk Rinci

    Single Port Gigabit RJ45 Modular Jack dengan trafo, konfigurasi tab up

    Penggunaan utama

    • Peralatan Jaringan: Modem, Hub, Switch, Router, Gateway, Firewall, Repeater, Bridge ...

    Spesifikasi Listrik pada 25 ℃

    Insersi
    Kerugian
    dB maks
    Pengembalian Loss dB menit Crosstalk (dB TYP) Penolakan Mode Biasa
    (dB TYP)
    Hipot (Vrms)
    1-100MHz 1-30MHz 30-60MHz 60-80MHz 1-30MHz 30-60MHz 60-80MHz 1-50MHz 50-150MHz
    -1.0 -18 -16 -12 -40 -35 -30 -30 -20 1500

    Lebih Banyak Single Port Tab UP RJ45 Jack dengan Magnetic

    Nomor bagian Ukuran Kecepatan Skema LED EMI Spring Gold Plating
    BT50S (27-11) F4-03A-P213-B52 21.35 * 15.9 * 13.5 100 jt F4-03A G / Y Tidak 6u "
    B50S (27-12) F4-239-P123-B52 21.35 * 15.9 * 13.5 100 jt F4-239 Y / G iya nih 6u "
    B50S (27-16) F4-117-P223-B52 21.35 * 15.9 * 13.5 100 jt F4-117 G / Y iya nih 6u "
    B50S (27-19) F4-03A-P223-B52 21.35 * 15.9 * 13.5 100 jt F4-03A G / Y iya nih 6u "
    B50S (27-22) F4-03A-P213-B52 21.35 * 15.9 * 13.5 100 jt F4-03A G / Y Tidak 6u "
    B50S (28-07) G8-85-P223-B52 21.35 * 15.9 * 13.5 Gigabit G8-85 G / Y iya nih 6u "
    B50S (28-09) G8-96-P023-B52 21.35 * 15.9 * 13.5 Gigabit G8-96 Tidak ada iya nih 6u "
    B50S (28-16) G8-09-P623-B52 21.35 * 15.9 * 13.5 Gigabit G8-09 GO / Y iya nih 6u "
    B50S (28-20) G8-96-P323-B52 21.35 * 15.9 * 13.5 Gigabit G8-96 G / G iya nih 6u "
    B50S (28-21) G12-95-P626-B52 21.35 * 15.9 * 13.5 Gigabit G12-95 GY / G iya nih 50u "
    B50S (28-27) G8-140-P623-B52 21.35 * 15.9 * 13.5 Gigabit G8-140 GO / Y iya nih 6u "
    B50S (28-29) G12-95-P223-B52 21.35 * 15.9 * 13.5 Gigabit G12-95 G / Y iya nih 6u "
    B50S (28-31) G8-164-P223-B52 21.35 * 15.9 * 13.5 Gigabit G8-164 G / Y iya nih 6u "
    B50S (28-39) G8-174-P623-B52 21.35 * 15.9 * 13.5 Gigabit G8-174 G / GY iya nih 6u "
    B50S (28-40) PF6-258A-P223-B52 21.35 * 15.9 * 13.5 100 jt PF6-258A G / Y iya nih 6u "
    B50S (28-42) G8-98-P223-B52 21.35 * 15.9 * 13.5 Gigabit G8-98 G / Y iya nih 6u "
    B50S (28-43) G8-09-P223-B52 21.35 * 15.9 * 13.5 Gigabit G8-09 G / Y iya nih 6u "
    B50S (28-45) G8-107-P123-B52 21.35 * 15.9 * 13.5 Gigabit G8-107 Y / G iya nih 6u "
    B50S (28-48) G8-208-P623-B52 21.35 * 15.9 * 13.5 Gigabit G8-208 GO / Y iya nih 6u "
    B50 (29-01) F4-100-P213-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 100 jt F4-100 G / Y Tidak 6u "
    B50 (29-02) F5-190-P213-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 100 jt F5-190 G / Y Tidak 6u "
    B50 (29-03) F4-24-P213-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 100 jt F4-24 G / Y Tidak 6u "
    B50 (29-06) FP4-198-P613-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 100 jt FP4-198 GO / Y Tidak 6u "
    B50 (29-07) F4-24-P222-B12 25,4 * 16,2 * 13,5 100 jt F4-24 G / Y iya nih 6u "
    B50 (29-15) F4-100C-P214-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 100 jt F4-100C G / Y Tidak 15u "
    B50 (29-18) F4-03B-P613-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 100 jt F4-03B GR / GR Tidak 6u "
    B50 (29-30) F4-17-P223-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 100 jt F4-17 G / Y iya nih 6u "
    B50 (29-33) F5-190-P213-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 100 jt F5-190 G / Y Tidak 6u "
    B50 (29-31) F4-240-P223-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 100 jt F4-240 G / Y iya nih 6u "
    B50 (29-35) F5-83-P213-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 100 jt F5-83 G / Y Tidak 6u "
    B50 (29-36) F4-24A-P223-B92 25,4 * 16,2 * 13,5 100 jt F4-24A G / Y iya nih 6u "
    B50 (29-53) F4-263-P223-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 100 jt F4-263 G / Y iya nih 6u "
    B50 (29-59) F4-100-P613-B92 25,4 * 16,2 * 13,5 100 jt F4-100 G / GY Tidak 6u "
    B50 (29-60) F4-24-P113-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 100 jt F4-24 Y / G Tidak 6u "
    B50 (30-08) F4-262-P003-C52 25,4 * 16,2 * 13,5 100 jt F4-262 Tidak ada Tidak 6u "
    B50 (31-02) F4-42A-P003-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 100 jt F4-42A Tidak ada Tidak 6u "
    B50 (36-06) F5-190-P013-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 100 jt F5-190 Tidak ada Tidak 6u "
    B50 (02-02) G8-87-P213-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 Gigabit G8-87 G / Y Tidak 6u "
    B50 (02-05) G8-27-P212-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 Gigabit G8-27 G / Y Tidak 6u "
    B50 (02-06) G8-86-P613-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 Gigabit G8-86 G / GO Tidak 6u "
    B50 (02-09) G8-86-P613-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 Gigabit G8-86 GO / Y Tidak 6u "
    B50 (02-10) G8-91-P613-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 Gigabit G8-91 GO / Y Tidak 6u "
    B50 (02-13) G8-09-P213-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 Gigabit G8-09 G / Y Tidak 6u "
    B50 (02-19) G8-91-P123-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 Gigabit G8-91 Y / G iya nih 6u "
    B50 (02-22) G8-91-P614-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 Gigabit G8-91 GO / Y Tidak 15u "
    B50 (02-23) G8-120-P223-B12 25,4 * 16,2 * 13,5 Gigabit G8-120 G / Y iya nih 6u "
    B50 (02-26) G8-140-P623-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 Gigabit G8-140 GO / Y iya nih 6u "
    B50 (02-28) G8-140-P023-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 Gigabit G8-140 Tidak ada iya nih 6u "
    B50 (02-29) G8-98-P223-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 Gigabit G8-98 G / Y iya nih 6u "
    B50 (02-30) G8-140-P623-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 Gigabit G8-140 GO / Y iya nih 6u "
    B50 (02-33) G8-197-P613-B92 25,4 * 16,2 * 13,5 Gigabit G8-197 G Tidak 6u "
    B50 (02-36) G8-91-P623-B52 25,4 * 16,2 * 13,5 Gigabit G8-91 GO / Y iya nih 6u "
    B50 (150-07) GP8-15-P622-F52 32,6 * 16,6 * 13,5 Gigabit GP8-15 GO / Y iya nih 6u "
    B50 (150-22) G8-12-P322-F52 32,6 * 16,6 * 13,5 Gigabit G8-12 G / G iya nih 6u "
    B50 (150-53) GP12-106-P623-F12 32,6 * 16,6 * 13,5 Gigabit GP12-106 GO / Y iya nih 6u "
    B50 (150-57) G8-13-P623-F52 32,6 * 16,6 * 13,5 Gigabit G8-13 GY / G iya nih 6u "
    B50 (150-58) GP8-15-P623-F12 32,6 * 16,6 * 13,5 Gigabit GP8-15 GY / G iya nih 6u "
    B50 (150-60) G8-12-P623-F12 32,6 * 16,6 * 13,5 Gigabit G8-12 GY / G iya nih 6u "
    B50 (150-68) GP8-15C-P023-F52 32,6 * 16,6 * 13,5 Gigabit GP8-15C Tidak ada iya nih 6u "
    B50 (150-72) G8-13-P323-F52 32,6 * 16,6 * 13,5 Gigabit G8-13 G / G iya nih 6u "
    B50 (150-73) G8-12-P623-F52 32,6 * 16,6 * 13,5 Gigabit G8-12 GO / Y iya nih 6u "
    B50 (150-85) GP8-15A-P113-F52 32,6 * 16,6 * 13,5 Gigabit GP8-15A Y / G Tidak 6u "
    B50 (150-88) GP8-15-P623-F52 32,6 * 16,6 * 13,5 Gigabit GP8-15 GY / GY iya nih 6u "
    B50 (150-90) GP8-218-P023-B52 32,6 * 16,6 * 13,5 Gigabit GP8-218 Tidak ada iya nih 6u "
    B50 (151-01) F4-27-P622-F12 32,6 * 16,6 * 13,5 100 jt F4-27 GY / Y iya nih 6u "
    B50 (151-02) FP4-150-P622-F12 32,6 * 16,6 * 13,5 100 jt FP4-150 G / GO iya nih 6u "
    B50 (151-03) FP4-150-P623-F12 32,6 * 16,6 * 13,5 100 jt FP4-150 PERGI PERGI iya nih 6u "
    B50 (151-06) F4-243-P223-F52 32,6 * 16,6 * 13,5 100 jt F4-243 G / Y iya nih 6u "
    B50 (152-02) F4-27-P023-F52 32,6 * 16,6 * 13,5 100 jt F4-27 Tidak ada iya nih 6u "

    Spektrum

    Listrik Mekanis
    Peringkat saat ini: 1 - 1.5A Kekuatan penyisipan: 2 kontak --- 350g
    Peringkat tegangan: 120 - 150V AC 4 kontak --- 500g
    Resistansi isolasi: 500 juta Ω Min 6 kontak --- 750g
    Tahan tegangan: AC 1500Vrms 50Hz atau 60Hz 1 Menit 8 kontak --- 900g
    Resistensi kontak: 20 mΩ Max 10 kontak --- 1050g
    Peringkat PoE: 15W, 350mA, 84V (Hanya untuk produk PoE) Kekuatan retensi: 7,7 kg antara jack dan steker
    Daya tahan: 750 siklus kawin mini
    Bahan
    Perumahan: 1) gelas diisi PA66 (ul 94v-0)
    2) gelas diisi PA46 (ul 94v-0)
    3) gelas berisi PBT (ul 94v-0)
    Kawat pegas: 1) 0,45mm dia fosfor perunggu emas plating lebih dari nikel
    2) 0,35 mm ketebalan paduan perunggu fosfor
    pelapisan emas selektif atas nikel
    Perisai: 0.2mm ketebalan paduan tembaga dengan timah berlapis
    Penyepuhan emas: 3μ ″, 6μ ″, 15μ ″, 30μ ″, 50μ″
    Suhu kerja: -20 ℃ -70 ℃, -40 ℃ -85 ℃
    Kelembaban relatif: 70% ± 10% RH

    Rincian kontak
    Dongguan BroadTop Electronic Technology Co., Ltd.

    Kontak Person: cheng.yang

    Mengirimkan permintaan Anda secara langsung kepada kami
    Produk lainnya